Datenplan
Datum | Anlass |
24.12.2022-08.01.2023 | Weihnachtsferien |
14.01.2023 | normal Cevi |
21.01.2023 | normal Cevi |
28.01.2023 | normal Cevi |
04.02.2023 | normal Cevi – Schlittschuhlaufen mit der gesamten Abteilung |
11.02.-26.02.2023 | Sportferien |
04.03.2023 | kein Cevi – Zeitungssammeln für die Leitenden |
11.03.2023 | normal Cevi – Jubiläum 250 Jahre Oberrieden |
18.03.2023 | normal Cevi |
25.03.2023 | normal Cevi |
01.04.2023 | normal Cevi |
08.04.2023 | kein Cevi – Ostern |
15.04.2023 | normal Cevi |
22.04.-07.05.2023 | Frühlingsferien |
13.05.2023 | normal Cevi |
20.05.2023 | kein Cevi – Auffahrt |
27.05.-29.05.2023 | Pfingstlager |
03.06.2023 | normal Cevi |
10.06.2023 | normal Cevi – Kinderopenair |
17.06.2023 | normal Cevi |
24.06.2023 | normal Cevi |
01.07.2023 | normal Cevi |
08.07.2023 | Grillplausch für die ganze Familie |
15.07.-20.08.2023 | Sommerferien |
12.08-18.08.2023 | Sommerlager |
Regionaler Kursplan
Unser Regionalverband organisiert jährlich über 20 Ausbildungskurse. Die Daten und Informationen für die Jungscharkurse 2023 sind hier zu finden. Ende Jahr erhalten alle Teilnehmer*innen die Anmeldungen für den Kurs, welcher besucht werden kann.