kahoot! Ranglisten
kahoot! 30. Mai 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | Bhutakrit | 11’864 | Pollux | 10’086 |
2 | Meru | 6901 | Cevi BuWo | 6364 |
3 | Shanaja | 6314 | Tili | 6163 |
4 | Rajka | 5251 | Vita | 5039 |
5 | Mielikki | 4201 | ||
6 | Puma | 3926 | ||
7 | Max | 3914 |
kahoot! 23. Mai 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | pöcltöcl | 11’756 | Fiela | 11’777 |
2 | Shanaja | 7377 | Cygnus | 11’615 |
3 | Puma | 5752 | Pollux | 11’425 |
4 | Deyms | 9305 |
kahoot! 15. Mai 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | Meru | 11’251 | Fiela | 9727 |
2 | Michal | 9740 | Vita | 9401 |
3 | Max | 7789 | Pollux | 9305 |
4 | Momo | 7539 | Castor | 7652 |
5 | Rajka | 7502 | ||
6 | Lumey | 7285 | ||
7 | Lumino | 6318 | ||
8 | Puma | 4401 | ||
9 | Shanaja | 3939 |
kahoot! 8. Mai 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | pöcltöcl | 8732 | Tili | 11’628 |
2 | Blitz | 8265 | Fiela | 11’603 |
3 | Meru | 7189 | Vita | 10’252 |
4 | Lumino | 6471 | Deymos | 8815 |
5 | Jua | 5838 | Pollux | 8811 |
6 | Miho | 5901 | Castor | 7565 |
7 | Michal | 5164 | Tiki | 4939 |
8 | Shanaja | 4902 | ||
9 | Puma | 3764 |
kahoot! 2. Mai 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | Shanaja | 11702 | Vita | 9838 |
2 | Lumey | 11534 | Pollux | 9123 |
3 | Blitz | 11351 | ||
4 | Michal | 10328 | ||
5 | Inès | 10128 | ||
6 | Remus | 9726 | ||
7 | Dingo | 9640 | ||
8 | Rajka | 9251 | ||
9 | Jua | 8678 | ||
10 | Puma | 7414 | ||
11 | Lumino | 6813 |
kahoot! 25. April 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | Michal | 8252 | Svelto | 11’752 |
2 | Meru | 8140 | Pollux | 10’514 |
3 | Shanaja | 7439 | Bunny.ws | 10’476 |
4 | Arayor | 7409 | Castor | 9790 |
5 | Hoschi | 6289 | Fiela | 8126 |
6 | Lumey | 6202 | Vita | 6488 |
7 | Rajka | 5252 | Kuma | 6237 |
8 | Max | 5202 | Tili | 6226 |
9 | Lumino | 4960 | Deneb | 6113 |
10 | Flash | 1901 | Koala | 5451 |
11 | Cliva | 3901 |
kahoot! 4. April 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | Indro | 7964 | Caliva | 8889 |
2 | Michal | 7952 | Svelto | 8339 |
3 | 🦁 | 6701 | Kuma | 8151 |
4 | Louie | 6676 | Pollux | 8086 |
5 | Max | 5688 | Castor | 8038 |
6 | Shanaja | 4413 | Vita | 6538 |
7 | Lumino | 4271 | ||
8 | Rajka | 3913 | ||
9 | Inès | 3476 |
kahoot! 28. März 2020
Rang | TN | Punkte | Leiter*innen | Punkte |
1 | Alex | 9550 | Vita | 9839 |
2 | Rajka | 8552 | Koala | 9614 |
3 | Michal | 8364 | Fiela | 8153 |
4 | Lumino | 7577 | Pollux | 8138 |
5 | Nephtis | 6664 | Atair | 8023 |
6 | Aba | 6015 | Castor | 6851 |
7 | Shanaja | 5789 | Deneb | 6390 |
8 | Jemima | 5763 | Felina_MON | 4415 |
9 | Max | 4302 | ||
10 | Zippo | 4026 | ||
11 | Mielikki | 2588 |